Straatparkeren
Omschrijving | Tarief per 1 jan. 2026 |
Parkeerplaatsen op straat | € 4,- per uur |
Bezoekersregeling | € 0,70 per uur |
Op zon- en feestdagen is het vrij parkeren op straat.
Vergunningen
Type vergunning | Tarief per 1 jan. 2026 |
1e Bewonersvergunning | gratis |
2e of 3e Bewonersvergunning | € 154,05 |
Zakelijke parkeervergunning | € 225,15 |
Parkeervergunning Hulpverleners | € 65,30 |
Marktvergunning | € 65,30 |
Mantelzorgvergunning | gratis |
Forenzenvergunning | € 65,30 |
Werkparkeervergunningen | |
Dag | € 10,65 |
Week (ma. t/m za.) | € 31,85 |
Maand | € 95,35 |
Kwartaal | € 238,35 |
Jaar | € 714,40 |
| Deelautovergunning | € 222,95 |
| Bezoekersparkeren bewoners per uur | € 0,70 |
| Bezoekersparkeren hulpverlening per uur | € 0,70 |
| Straatparkeren per uur | € 4,- |
| Kosten naheffingsaanslag | € 82,- |
| Ontheffing Bollard incl. toegangspas | € 49,75 |
| Duplicaat toegangspas Bollard | € 39,70 |
Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
| Tarief per 1 jan. 2026 |
GPK incl. keuring | € 206,70 |
GPK verlenging - incl. keuring - excl. keuring |
€ 178,80 € 80,20 |
Duplicaat GPK | € 0,- |